【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
|
| 產品編號 | No.340 | No.341 | No.341F | No.341S | |
| 厚度 [mm] | 總厚度 | 0.240 | 0.450 | 0.420 | 0.250 |
| 被粘合體 | 0.180 | 0.340 | 0.350 | 0.160 | |
| 標準長度 [m] | 50 | 50 | 50
200 |
100 | |
| 顏色 | 白色/藍色 | 白色/藍色 | 白色/藍色 | 白色/藍色 | |
| 剝離強度 [N/19mm] | 8.0 | 11.0 | 6.5 | 11.0 | |
| 抗拉強度 [N/19mm] | 140 | 280 | 120 | 130 | |
| 延展率 [%] | 60 | 60 | 60 | 100 | |
| 擊穿電壓 [kV] | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 9.0 | |
| 電腐蝕因素 | 高于 0.98 | 高于 0.98 | 高于 0.98 | 高于 0.98 | |
【備注】
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.