【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
| 產品名稱 | 產品編號 | 材料結構 | 顏色 | 最大
容許 溫度 |
特征
和 應用 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基材 | 涂抹的清漆 | |||||
| 清漆布 | VC-Y | 棉布 | 涂抹的
清漆 |
黃色 | 105 | 用于 A 型電子設備的絕緣 |
| 漆布膠帶 | VCT-Y | 棉布 | 油基清漆 | 黃色 | 105 | 用于 A 型電子設備的絕緣 |
| 清漆斜紋膠帶 | VT-Y | 斜紋型棉布 | 油基清漆 | 黃色 | 105 | 用于 A 型電子設備的絕緣 |
| 清漆人造絲斜紋膠帶
(外包裝上的“Lino 膠帶”(蠟帶)) |
VRT | 斜紋型人造絲布 | 油基清漆 | 黃色 | 105 | 用于 A 型電子設備的絕緣 |
| 特普清漆布 | VTC-Y | 特普布 | 油基清漆 | 黃色 | 120 | 用于 E 型電子設備的絕緣 |
| 清漆斜紋玻璃纖維膠帶 | VTT-Y | 特普布 | 油基清漆 | 黃色 | 120 | 用于 E 型電子設備的絕緣 |
| 清漆玻璃布 | VGC-Y | 玻璃布 | 油基清漆 | 黃色 | 130 | 用于 B 型電子設備的絕緣 |
| 清漆玻璃布膠帶 | VGCT-Y | 玻璃布 | 油基清漆 | 黃色 | 130 | 用于 B 型電子設備的絕緣 |
| 清漆斜紋玻璃纖維膠帶 | VGT-Y | 斜紋型玻璃布 | 油基清漆 | 黃色 | 130 | 用于 B 型電子設備的絕緣 |
| 高頻布 | HFC | 棉布 | 油基清漆 | 黃色 | - | 電焊機 |
| EA 高頻布 | EAHFC | 棉布 |
環氧樹脂
清漆
|
白色 | - | 電焊機 |
| 環氧醇酸特普布 | EATC | 特普布 |
環氧樹脂
清漆
|
淺黃褐色 | 130 | 用于 B 型電子設備的絕緣 |
| 環氧酯玻璃布 | FFVGC | 玻璃布 |
環氧樹脂
清漆
|
純黃色 | 155 | 用于 F 型電子設備的絕緣 |
| 環氧酯玻璃布膠帶 | FFVGCT | 玻璃布 | 環氧樹脂
清漆 |
純黃色 | 155 | 用于 F 型電子設備的絕緣 |
| 環氧酯玻璃斜紋膠帶 | FFVGT | 斜紋型玻璃布 |
環氧樹脂
清漆
|
純黃色 | 155 | 用于 F 型電子設備的絕緣 |
| 硅玻璃漆布 | SVGC | 玻璃布 |
硅
清漆
|
半透明 | 180 | 用于 H 型電子設備的絕緣 |
| 硅玻璃漆布膠帶 | SVGCT | 玻璃布 |
硅
清漆
|
半透明 | 180 | 用于 H 型電子設備的絕緣 |
| 硅橡膠玻璃布 | SRGC | 玻璃布 |
硅
清漆
|
乳脂 | 180 | 用于 H 型電子設備的絕緣 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|
| 厚度 | 寬度 (mm) | 長度 | ||
| 清漆布 | VC-Y | 0.18 | 915 | 10 |
| 50 | ||||
| 0.25 | 10 | |||
| 50 | ||||
| 漆布膠帶 | VCT-Y | 0.18 | 13–890 | 50 |
| 0.25 | ||||
| 清漆斜紋膠帶 | VT-Y | 0.18 | 13–1020 | 60 |
| 0.25 | ||||
| 清漆人造絲斜紋膠帶
(外包裝上的“Lino 膠帶”(蠟帶)) |
VRT | 0.18 | 13–1000 | 60 |
| 特普清漆布 | VTC-Y | 0.08 | 1120 | 45 |
| 0.10 | ||||
| 0.13 | ||||
| 0.18 | ||||
| 清漆斜紋玻璃纖維膠帶 | VTT-Y | 0.08 | 13–1100 | 45 |
| 0.10 | ||||
| 0.13 | ||||
| 0.18 | ||||
| 清漆玻璃布 | VGC-Y | 0.13 | 1150 | 30 |
| 0.18 | 1000 | |||
| 0.25 | ||||
| 清漆玻璃布膠帶 | VGCT-Y | 0.13 | 13–1120 | 30 |
| 0.18 | 13–950 | |||
| 0.25 | ||||
| 清漆斜紋玻璃纖維膠帶 | VGT-Y | 0.13 | 13–1000 | 30 |
| 0.18 | ||||
| 高頻布 | HFC | 0.21 | 900 | 5 |
| 10 | ||||
| EA 高頻布 | EAHFC | 0.14 | 900 | 5 |
| 10 | ||||
| 環氧醇酸特普布 | EATC | 0.18 | 900 | 45 |
| 環氧酯玻璃布 | FFVGC | 0.13 | 1000 | 30 |
| 0.18 | ||||
| 環氧酯玻璃布膠帶 | FFVGCT | 0.13 | 13–950 | 30 |
| 0.18 | ||||
| 環氧酯玻璃斜紋膠帶 | FFVGT | 0.13 | 13–930 | 30 |
| 0.18 | ||||
| 硅玻璃漆布 | SVGC | 0.18 | 1000 | 30 |
| 0.25 | ||||
| 硅玻璃漆布膠帶 | SVGCT | 0.18 | 13–950 | 30 |
| 0.25 | ||||
| 硅橡膠玻璃布 | SRGC | 0.10 | 1000 | 30 |
| 0.18 | ||||
| 0.25 | ||||
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外