【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
![]() |
結構 | - | SL-AC | SL-AC(L) | SL-AC-H | SL-AC-H(L) | |||
銅箔 [μm] | 35 | 105 | 70 | 105 | 70 | |||
絕緣層 [μm] | 80 | 125 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | |
鋁板厚度 [μm] | 1.0 | 2.0 | ||||||
擊穿電壓 | [kV] | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 8.0 |
一分鐘耐電壓 | [kV] | 5.5 | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | |
介電常數 (1MHz) | - | 4.5 | 4.6 | 7.2 | 7.5 | |||
耐熱性 | C/W | 0.52 | 0.80 | 0.48 | 0.55 | 0.65 | 0.35 | 0.43 |
熱導率 | W/mk | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 3.5 |
[備注]
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外