【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
| 產品編號 | SUNMAP LC-T |
| 厚度 [mm] | 0.5 |
| 平均孔徑 [μm] | 17 |
| 透氣性 [sec/100 cm3] | 1.4 |
| 多孔性 [%] | 30 |
| 抗拉強度 [Mpa] | 12 |
| 延展率 [%] | 90 |
| 硬度 [Shore D] | 48 |
| 表面粗糙度 (Ra) [μm] | 2.0 |
| 摩擦動力系數 | 0.1 |
[備注]
| 產品編號 | 厚度 [mm] | 處理寬度 [mm] | 板型長度 [mm] | 卷芯類型 [10 m] | 平均孔徑 [μm] | 多孔性 [%] | 特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC | 0.1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
| 0.2 | |||||||
| 0.3 | |||||||
| 0.5 | |||||||
| 1.0 | 100-500 | 100-500 | ? | ||||
| 2.0 | |||||||
| LC-T | 0.1 | 100-700 | 100-1200 | ○ | 17 | 30 |
|
| 0.2 | |||||||
| 0.3 | |||||||
| 0.5 | |||||||
| 1.0 | 100-500 | 100-500 | ? | ||||
| 2.0 | |||||||
| LC-T5320 | 0.2 | 100-500 | 100-500 | ? | 17 | 30 |
|
| 0.3 | |||||||
| 0.5 | |||||||
| 1.0 | |||||||
| LC-T5320T | 0.22 | 450 | 450 | ? | 17 | 30 |
|
| LC-TW1 | 0.2 | 600-1000 | 僅成卷提供 | ○ | 17 | 30 |
|
| 0.3 | |||||||
| 0.5 | |||||||
| LC-TW2 | 0.2 | 600-1000 | 600-1200 | ? | 17 | 30 |
|
| 0.3 | |||||||
| 0.5 | |||||||
| HP-5320 | 2.0 | 100-400 | 100-500 | ? | 24 | 38 |
|
[備注]
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.