【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
SCF 選擇工具有助于您選擇適當的產品。
產品編號 | 厚度 [mm] | 顏色 |
SCF100 | 0.5-1.0 | 黑色 |
SCF200 | 0.5~1.5 | |
SCF400 | 0.3/0.4 | |
P1500 | 0.3~1.5 | |
SCF406PS | 0.23 | |
SCF400T | 0.2 | |
SCF400TT | 0.15 | |
SCF600 | 0.5~1.0 |
![]() |
產品編號 | 密度 [g/cm3] | 50% 壓縮 [N/cm2] | 抗斷強度 [MPa] | 致斷伸長 [%] | 阻燃性 |
SCF100 | 0.040 | 1.4 | 1.0 | 210 | - |
SCF200 | 0.030 | 2.4 | 0.93 | 167 | - |
SCF400 | 0.040 | 1.4 | 1.18 | 130 | - |
P1500 | 0.070 | 4.6 | 0.77 | 84 | UL-94 HF1(無鹵素) |
SCF406PS | 0.040 | 1.4 | - | - | - |
SCF400T | 0.060 | 1.6 | 1.4 | 160 | - |
SCF400TT | 0.10 | 1.8 | 1.9 | 180 | - |
SCF600 | 0.050 | 1.0 | 1.09 | 141 | - |
![]() |
![]() |
[測試方法]
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外