【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
![]() |
特性 | 單位 | V-250 | V-250W | |
厚度 | mm | 0.120 | 0.130 | |
剝離粘性 | 對于不銹鋼板 | N/19 mm (gf/19 mm) | 7.59 (774) | 4.52 (461) |
展開力 | 高速 [30 m/min] | N/19 mm (gf/19 mm) | 4.18 (427) | 5.95 (607) |
延展率 | % | 227 | 242 | |
抗拉強度 | N/19 mm (gf/19 mm) | 67.6 (6.90) | 67.0 (6.84) |
產品編號 | 厚度 [mm] | 寬度 [mm] | 長度 [m] | 顏色 |
V-250 | 0.120 | 19?30 | 50 | 白色 |
V-250W | 0.130 | 20?25?30 | 50 | 白色 |
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.