【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
|
反射膜
|
| 樣品 | 特征 |
|---|---|
| 無參考 (NPF-F3225) | 帶有發線的定向鋁反射器(注意發線角設置)。 反射特性取決于發線角設置。 |
| M(NPF-F3225M) | 非定向蒸鍍反射 反射光不取決于反射角度。 |
半透膜
我們有五種類型的半透膜。 我們新開發的 PG 型半透膜,反射性更強,清晰度更高,更光滑。
| 產品 | 反射率 | 透光率 | [備注] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | a | b | L | a | b | ||
| F4225P1 | 39.0 | -3.0 | 1.5 | 10.0 | 0.5 | 4.0 | 標準型 |
| F4225P2 | 26.5 | -3.0 | -1.0 | 25.5 | 1.0 | 5.0 | 高透型 |
| F4225P3 | 38.0 | -3.0 | -0.3 | 24.0 | 0.5 | 6.0 | 反射性如 P1,高透性如 P2 |
| F4225P5 | 39.0 | -3.0 | 0.5 | 10.0 | 0.5 | 4.0 | 高透性如 P1 和細白顯示器 |
| EGW4225PG | 55.0 | -6.2 | 6.7 | 21.0 | 2.5 | -35.0 | 改善的細度和亮度 |
[備注]
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外