【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
產品編號 | KW-100 | KW-200N |
---|---|---|
厚度 [mm] | 0.15 | |
粘合劑強度 [N/25 mm] | 7.20 | 8.30 |
保持力 [mm/30 min] | 0.1 | |
展開力 [N/25 mm] | 1.45 | 0.80 |
抗拉強度 [N/25 mm] | 155.5 | 170.0 |
延展率 [%] | 9 | 7 |
【備注】
產品編號 | KW-100 | KW-200N |
---|---|---|
50 m 卷 | ○ | |
500 m 卷 | ○ | |
顏色 | 白色 |
規格 | 質量 [卷] | ||
長度 [m] | 寬度 [mm] | KW-100 | KW-200N |
50 | 25 | 100 | - |
38 | 60 | ||
50 | 50 | ||
60 | 40* | - | |
75 | 30 | - | |
500 | 38 | 6 | - |
50 | 5 | 5 |
【備注】
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外