【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
產品編號 | No.3200 | No.375 |
厚度 [mm] | 0.07 | 0.09 |
粘合劑強度 [N/25 mm] | 6.94 | 7.22 |
保持力 [mm/30 min.] | 0.5 | |
展開力 [N/25 mm] | 3.24 | 3.53 |
抗拉強度 [N/25 mm] | 122.6 | 166.7 |
延展率 [%] | 140 | 160 |
[備注]
產品編號 | No.3200 | No.375 |
50 m 卷 | ○ | |
100 m 卷 | ○ | - |
500 m 卷 | ○ | |
1000 m 卷 | ○ | - |
著色 | ○(白色/紅色/藍色/黃色/綠色) | |
打印 | ○ | |
顏色 | 透明/紙板顏色 |
[備注]
38 mm×50 m | 每批 1300 卷 |
50 mm×50 m | 每批 1000 卷 |
38 mm×500 m | 每批 130 卷 |
50 mm×500 m | 每批 100 卷 |
[備注]
尺寸 | 數量 [卷] | ||
長度 [m] | 寬度 [mm] | No.3200 | No.375 |
50 | 25 | 100 | |
38 | 80 | ||
50 | 50 | ||
60 | 50 | ||
75 | 40 | ||
100 | 25 | 100* | - |
38 | 80* | ||
50 | 50 | ||
60 | 50 | ||
75 | 40* | ||
500 | 38 | 7* | 6* |
50 | 5 | 5 | |
60 | 4* | 4 | |
1000 | 38 | 4* | - |
50 | 3 | ||
60 | 4* |
[備注]
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外