【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
| 產品編號 | No.3883 | No.3885 |
| 厚度 [mm] | 0.18 | |
| 粘合劑強度 [N/25 mm][gf/25mm:預計數] | 10.98 | 9.81 |
| 保持力 [mm/30 min] | 0.5 | |
| 展開力 [N/25 mm][gf/25mm:預計數] | 7.06 | 7.75 |
| 抗拉強度 [N/25 mm] [gf/25mm:預計數] | 833.6 | 1814.2 |
| 延展率 [%] | 35 | 8 |
| 基材 | 聚酯+聚酯纖維 | 聚酯+玻璃纖維 |
[備注]
| 產品編號 | No.3883 | No.3885 |
| 打印 | - | |
| 著色 | - | |
| 顏色 | 白色 | |
[備注]
| 尺寸 | 數量 [卷] | ||
| 長度 [m] | 寬度 [mm] | No.3883 | No.3885 |
| 50 | 12 | 120 | |
| 19 | 60 | ||
| 25 | 60 | ||
| 38 | 30 | ||
| 50 | 30 | ||
[備注]
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外