【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
![]() |
| 項目 | 單位 | No.973UL-S | No.973UL | 測試方法 | ||
| 厚度 | mm | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 符合 JIS C 2107 標準 | |
| 抗拉強度 | N/19 mm | 240 | 590 | 530 | ||
| 粘合劑強度 | 25°C | N/19 mm | 6.8 | 9.0 | 9.7 | |
| 100°C | 3.2 | 3.9 | 4.7 | |||
| 150°C | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |||
| 展開力 | N/19 mm | 5.9 | 5.9 | 7.5 | ||
| 溫度范圍 | °C | -60 - 200 | - | |||
【備注】
| 耐熱性
|
滑動性
|
電絕緣
|
| 耐化學性
|
脫模特性
|
耐候性
|
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.