【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
![]() |
![]() |
類型 | 膜過濾器產品代碼編號
[不包括雙面膠帶編號] |
膜特性
|
應用
示例 |
|||
厚度
[mm] |
空氣
滲透性 *1 |
進水壓力
[kPa]※2 |
||||
Gurley frazir(格利弗雷澤型)
[秒] |
Frazier(弗雷澤型)
[cm3/cm2/s] |
|||||
膜材料 | S-NTF8031 | 0.13 | 5 | - | 100 | 有機 EL、藥品瓶蓋 |
層壓品普通型號 | S-NTF1026-N06 | 0.10 | 10 | - | 200 | 薄型感應器、移動電話、通信設備、音響設備、汽車車燈 |
S-NTF1033-N06 | 0.10 | - | 5 | 7 | ||
S-NTF1026-N01 | 0.35 | 10 | - | 200 | ||
S-NTF1033-N01 | 0.35 | - | 5 | 7 | ||
S-NTF1026-C02 | 0.15 | 10 | - | 200 | ||
層壓品防油型 | S-NTF2122A-S06 | 0.20 | 35 | - | 400 | 電動剃須刀、移動電話、汽車 ECU、警報器、硒鼓、墨盒 |
S-NTF2131A-S06 | 0.20 | 12 | - | 100 | ||
S-NTF2133A-S06 | 0.20 | 4 | - | 30 | ||
S-NTF2131A-PS06 | 0.20 | 12 | - | 100 | ||
層壓品黑色型 | S-NTF3026-N06 | 0.10 | 10 | - | 200 | 移動電話(防水)、通信設備 |
S-NTF3033-N06 | ?0.10 | ?- | ?5 | ?7 |
【備注】
![]() |
項目 | 特征 | 主要
應用 |
顏色
(外) |
透氣性
[cm3/min] |
進水壓力
[kPa] |
C2-NTF1026-L01 | 高防水性 | 霧燈、
后燈 |
黑色 | 50*1 | 100*3 |
C2-NTF9208-L01 | 高防水性 | 前燈
后燈 |
灰色 | 1500*1 | 20*2 |
C2-NTF130SL | 高透氣性 | 前燈 | 棕色 | 13000*1 | 3*2 |
C2-NTF210SL | 高防油性和防水性 | 霧燈 | 藍色 | 50*1 | 100*3 |
C2-NTF220SL | 高防油性和防水性 | 后燈 | 綠色 | 1500*1 | 20*2 |
【備注】
![]() |
![]() |
Z3-NTF210SE | Z-PLUG-S |
![]() |
![]() |
![]() |
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外