【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
![]() |
項目 | 單位 | No.21-P |
厚度 | [mm] | 0.18 |
粘合劑強度(對于不銹鋼) | [N/19 mm] | 3.65 |
粘合劑強度(對襯背) | 2.96 | |
抗拉強度 | N/19 mm | 64.9 |
延展率 | [%] | 181 |
耐壓強度 | KV/min | 5.0 |
耐壓強度 | Log(Ω·cm) | 14.10 |
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.