【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
![]() |
產品編號 | No.2107NV | No.2100NV | No.2100FRNV | No.2101NV | No.2119NV | No.2117NV | |
厚度 [mm] | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | |
顏色 | 14 色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | |
長度 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 35 | |
抗拉強度 (N/19mm) | 43.6 | 39.4 | 30.6 | 32.4 | 31.8 | 26.5 | |
針對鋼板的粘合強度 (N/19mm) | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | |
延展率 (%) | 193 | 188 | 169 | 173 | 169 | 155 | |
耐壓強度 (KV/min) | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
【備注】
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.