【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
![]() |
| 產品編號 | No.360UL | No.360A | |||
| 厚度 [mm] | 襯背 | 0.025 | 0.050 | 0.025 | 0.050 |
| 總厚度 | 0.060 | 0.090 | 0.053 | 0.080 | |
| 標準長度[m] | 20 | 20 | |||
| 顏色 | 淡琥珀棕 | 淡琥珀棕 | |||
| 剝離強度 [N/19mm] | 5.4 | 5.4 | 4.0 | 4.4 | |
| 抗拉強度 [N/19mm] | 145 | 250 | 145 | 250 | |
| 延展率 [%] | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 擊穿電壓[kV] | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 11.0 | |
| 電解腐蝕系數 | 1.00 | 1.00 | |||
[備注]
??? * 上述數據為樣品測量值,因此不能保證其實際性能。
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.