【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
![]() |
| 產品編號 | No.380 | No.386UL | |||
| 厚度 [mm] | 總厚度 | 0.10 | 0.130 | 0.120 | 0.140 |
| 被粘合體 | 0.050 | 0.075 | 0.050 | 0.075 | |
| 標準長度 [m] | 50 | 50 | |||
| 顏色 | 白色 | 白色 | |||
| 剝離強度 [N/19mm] | 9.5 | 8.7 | 7.4 | 6.9 | |
| 抗拉強度 [N/19mm] | 80 | 140 | 80 | 140 | |
| 延展率 [%] | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 擊穿電壓 [kV] | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |
| 電腐蝕因素 | 高于 0.95 | 大于 0.9 | |||
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外