【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
![]() |
| 產品編號 | No.336 | No.337 | ||
| 厚度 [mm] | 總厚度 | 0.060 | 0.080 | 0.100 |
| 被粘合體 | 0.025 | 0.050 | 0.025 | |
| 標準長度 [m] | 33 | 33 | ||
| 顏色 | 透明 | 藍色 | 藍色 | |
| 剝離強度 [N/19mm] | 5.7 | 6.2 | ||
| 抗拉強度 [N/19mm] | 97 | 48 | ||
| 延展率 [%] | 140 | 130 | ||
| 擊穿電壓 [kV] | 5.4 | 5.5 | ||
| 電腐蝕因素 | 1.00 | 1.00 | ||
[備注]
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.