【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
| 特性 | 單位 | 無鹵素(新型) | 含鹵素(傳統型) |
| 剝離強度 | N/cm | 8.0 | 11.0 |
| 浸焊 (10 sec.) | ℃ | 260 | 260 |
| 表面電阻 | Ω | 1.0×1011 | 1.2×1011 |
| 耐折度 (0.38 R, 5 N) | 圈 | 1048 | 965 |
| UL94 阻燃等級 | - | VTM-0 | V-0 |
| UL 最高操作溫度 | ℃ | 105 | 105 |
| UL 標識 | - | N?H1 1-4 | N?F6 1-4 |
| UL 文件編號 | - | E191385 | E191493 |
| 鹵素 | 日本電子封裝和電路協會 (JPCA) 規定的最大含量 | 新型(無鹵素) |
| 溴 | <0.09wt% | 未檢出 |
| 氯 | <0.09wt% | 0.03wt% |
![]() |
![]() [備注] 圖 1 遷移測試 (80℃, 90%RH) 圖 2 遷移測試 (85℃, 85%RH) (空間寬度:100 μm/ 外施電壓:100 V) |
![]() |
(圈)
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | σ |
| 無鹵素(新型) | 896 | 939 | 1251 | 1123 | 1030 | 1048 | 143 |
| 含鹵素(傳統型) | 834 | 828 | 1103 | 971 | 1087 | 965 | 132 |
[備注]
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外