【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
| No.900 UL | ||||||||||
| 特性 | 單位 | 特征值 | ||||||||
| 厚度 | mm | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
| 抗拉強度 | MPa | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| 延展率 | % | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 | |
| 電介質擊穿電壓 | kV | 6.0 | 8.3 | 9.6 | 11.6 | 14.1 | 19.5 | 26.7 | 37.7 | |
| 介電常數 (1 MHz) | - | 2.1 | ||||||||
| 體積電阻率 | Ω?cm | 超過 1×1017 | ||||||||
| 抗弧性 | 秒 | 超過 180 | ||||||||
| 耐化學性
(重量變化率) 浸泡 7 天 |
HNO3
(60%) |
% | 0 | |||||||
| NaOH
(40%) |
% | 0 | ||||||||
| 丙酮 | % | 0 | ||||||||
| 比重 | - | 2.1 - 2.3 | ||||||||
| 阻燃性 | - | VTM-0 (0.02 - 0.24 mmt)
/V-0(大于 0.25 mmt) |
||||||||
| 熔點 | °C | 327 | ||||||||
[備注]
![]() |
![]() |
| 特性 | 單位 | 特征值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度 | mm | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
| 抗拉強度 | MPa | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | |
| 延展率 | % | 300 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 370 | 400 | |
| 擊穿電壓 | kV | 4.2 | 6.0 | 8.3 | 9.6 | 11.6 | 14.1 | 19.5 | 26.7 | 37.7 | |
| 介電常數 (1MHz) | - | 2.1 | |||||||||
| 體積電阻率 | Ω?cm | 超過 1×1017 | |||||||||
| 化學
阻 |
HNO3(60%) | % | 0 | ||||||||
| NaOH(40%) | % | 0 | |||||||||
| 丙酮 | % | 0 | |||||||||
| 比重 | - | 2.1 - 2.3 | |||||||||
| 動摩擦系數 | - | 0.1 | |||||||||
| 阻燃性 | - | UL94 (E52859)
VTM-0(0.03 mmt ~ 0.24mmt)/V-0(超過 0.25 mm ) |
|||||||||
*此數據表示測量值示例,而非保證能達到的值。
| 耐熱性
|
滑動性
|
電絕緣
|
| 耐化學性
|
脫模特性
|
耐候性
|
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.