【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
![]() |
| 特性 | 單位 | 特征值 | |||||||||
| No.970-2UL | No.970-4UL | No.9700 UL | |||||||||
| 基材厚度 | [mm] | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | |
| 總厚度 | [mm] | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | |
| 抗拉強度 | 縱向 | [N/15 mm] | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 | 200 | 430 | 490 |
| 橫向 | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | 160 | 370 | 460 | ||
| 摩擦 8 系數 | - | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | |
| 擊穿電壓 | [kV] | - | - | - | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 體積電阻率 | [Ω?cm] | - | - | - | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | |
[備注]
| 耐熱性
|
滑動性
|
電絕緣
|
| 耐化學性
|
脫模特性
|
耐候性
|
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.