【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
| 特性 | 單位 | 特征值 | |||
| No.900 UL | No.920 UL | ||||
| 厚度 | [mm] | 0.05 | 0.05 | ||
| 抗拉強度 | 縱向 | [Mpa] | 50 | 80 | |
| 橫向 | [%] | 11 | 30 | ||
| 延展率 | 縱向 | [%] | 360 | 120 | |
| 橫向 | [kV] | 340 | 250 | ||
| 擊穿電壓 | [%] | 7.4 | 11.3 | ||
| 耐化學性(重量變化率) | 氫氧化鈉 | [%] | -0.01 | -0.02 | |
| 丙酮 | [%] | +0.02 | +0.02 | ||
| 硝酸 | [%] | +0.05 | +0.08 | ||
| 耐熱性(重量變化率) | 測試溫度范圍為 25 - 350°C | [%] | 0.02 | 0.02 | |
| 尺寸變化率 | 100°C | 縱向 | [%] | 1.5(收縮) | 3.3(收縮) |
| 橫向 | [%] | 1.2(伸展) | 0.8(伸展) | ||
| 200°C | 縱向 | [%] | 2.9(收縮) | 11.6(收縮) | |
| 橫向 | [%] | 1.8(伸展) | 2.4(伸展) | ||
| 250°C | 縱向 | [%] | 2.8(收縮) | 18.5(收縮) | |
| 橫向 | [%] | 1.8(伸展) | 2.5(伸展) | ||
| 吸水率 | [%] | 0.00 | 0.00 | ||
| 導熱率 | W/(m?K) (kcal/m?h?°C) | 0.29 (0.25) | 0.23 (0.20) | ||
| 表面粗糙度 | μm | 0.6 - 1.2 | 0.5 | ||
[備注]
| 耐熱性
|
滑動性
|
電絕緣
|
| 耐化學性
|
脫模特性
|
耐候性
|
【產品技術支持中心】
上述括號內為營業時間(北京時間)周六、周日和節假日除外
Adobe Reader is required to view PDF files.
If not yet installed, please download it from the Adobe website.